各種費用
当院で取り扱っている主な自費診療の費用は下記の通りです。
治療内容や症例によって費用が変わる場合がありますので、詳細はお気軽にご相談ください。
インプラント治療
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 初回相談料 | 無料 |
| 2回目以降(30分ごと) | ¥5,000 |
| 基本診察料 | ¥1,000 |
| 検査料 | ¥30,000 |
| シミュレーション料(1歯) | ¥10,000 |
| 再CT検査料(シミュレーション込み) | ¥20,000 |
| 手術準備費 | ¥60,000 |
| 一次手術(1本) | ¥130,000 |
| 即時加算 | ¥100,000 |
| 二次手術(1本) | ¥30,000 |
| ロール法追加料(1本) | ¥20,000 |
| ソケットプリザベーション | ¥50,000 |
| ソケットリフト:リフィット | ¥100,000 |
| 骨造成(保護膜使用・1cm単位) | ¥160,000 |
| サイナスリフト | ¥250,000 |
| 軟組織移植(1歯) | ¥100,000 |
| 暫間補綴(1歯) | ¥40,000 |
| 最終補綴(1歯) | ¥180,000 |
| 修理費用(1歯:保証切れ) | ¥10,000 |
ホワイトニング
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 口腔清掃料 | ¥8,000 |
| 1セット(3回×2) | ¥35,000 |
| リタッチ(3か月以内・1回) | ¥12,000 |
| リタッチ(3〜6か月・1回) | ¥15,000 |
| ホームホワイトニングマウスピース(片顎) | ¥12,000 |
| ホームホワイトニングジェル(2本) | ¥5,000 |
被せ物(補綴治療)
| 素材・種類 | 費用(税込) |
|---|---|
| 金銀パラジウム合金 | ¥40,000 |
| 高強度ハイブリッド型硬質レジン | ¥50,000 |
| オールセラミックス(臼歯用) | ¥80,000 |
| オールセラミックス(前歯用) | ¥90,000 |
| E-max | ¥100,000 |
矯正治療
小児矯正(プレオルソ)
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 検査・診断 | ¥22,000 |
| 1年間の管理料(装置代含む) | ¥55,000 |
| 装置代 | ¥22,000 |
成人矯正(Clear Correct)
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 矯正検査料 | ¥30,000 |
| 矯正基本料金 | ¥50,000 |
| 矯正観察料 | ¥3,000 |
| 全顎矯正 | ¥500,000 |
| 部分矯正 | ¥10,000 × アライナー枚数 |
| 処置料(IPR・エンゲージャー作成) | 1歯 ¥3,000 |
インプラント治療(他院治療・トラブル対応)
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| インプラント相談料(トラブルを含む) | ¥10,000 |
※上記料金はすべて税込みです。症例や治療内容によって追加費用が発生する場合がございます。詳細は診療時にご案内いたします。
スポーツマウスガード
| 種類 | 費用(税込) |
|---|---|
| スタンダードタイプ(1個) | ¥5,000 |
※豊富なカラーやデザインからお選びいただけます。
入れ歯
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 金属床義歯(片側) | ¥200,000〜 |
| 金属床義歯(両側) | ¥350,000〜 |
| 金属床義歯(総義歯) | ¥400,000〜 |
| ノンクラスプ義歯(片側) | ¥90,000〜 |
| ノンクラスプ義歯(両側) | ¥160,000〜 |
| ロケーター装置(設置・1個) | ¥30,000 |
| ロケーター装置(交換・1個) | ¥8,000 |
| 仮義歯 | ¥50,000 |
お支払いについて(方法)
保険診療のお支払いは現金のみでお願いしております。
自費診療については、クレジットカードでのお支払いが可能です。